历史开奖 · 和值跨度 · 奇偶分布 · 智能辅助参考
| 期号 | 开奖号码 (前区6个) | 特别号 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25078 | 051218232934 | 07 | 121 | 3奇3偶 | 29 |
| 25077 | 020914213035 | 11 | 111 | 3奇3偶 | 33 |
| 25076 | 030817222633 | 06 | 109 | 2奇4偶 | 30 |
| 25075 | 011119242836 | 15 | 119 | 4奇2偶 | 35 |
| 25074 | 061016202731 | 04 | 110 | 2奇4偶 | 25 |
| 25073 | 071315253235 | 09 | 127 | 5奇1偶 | 28 |
| 25072 | 040818222934 | 12 | 115 | 2奇4偶 | 30 |
| 25071 | 091420263036 | 02 | 135 | 2奇4偶 | 27 |
| 25070 | 051221232833 | 10 | 122 | 4奇2偶 | 28 |
| 25069 | 020716192531 | 14 | 100 | 4奇2偶 | 29 |
图示包含和值趋势、奇偶分布、冷热号统计。
智能提示:近期前区跨度集中在28-33,和值110-125区间活跃,可侧重选择2奇4偶或3奇3偶组合。
从01-36共36个号码中选7个号码组成一注,前6个为基本号,第7个为特别号。每周二、四、日开奖。
6个基本号之和为和值 (范围21-201)。跨度=最大号-最小号。和值110-130为常见区间。
奇偶比常见3:3或4:2。将36个号分为3区 (1-12,13-24,25-36),每区落2-3个为常态。